0512-68790159
發布時間:2018-09-06 16:26:42瀏覽次數:次
![]() |
|
TSP-750 | |
MPS4控制器 |
√ |
5種可選焊接模式 | √ |
時間 | √ |
能量 | √ |
相對距離 | √ |
絕對距離 | √ |
振幅圖 |
√ |
壓力圖 | √ |
回轉工作臺和電動滑臺功能 | √ |
隔音功能 | √ |
語言選擇 | √ |
日期與時 | √ |
密碼保護功能 | √ |
頻率測量 | √ |
移動輸入/輸出 | √ |
可編程輸入/輸出,2個輸出口與 4個輸入口 |
√ |
總線電纜 PROFIBUS-DP | 可選 |
16組焊接參數 | √ |
RS232串行接口 | √ |
存儲最后4筆焊接曲線圖 | √ |
TSP-750 | |
TSP系列扭距焊接系統 | 750 |
焊接力 N | 750 |
高度調整 mm | 150 |
沖程 mm | 100 |
機械尺寸 寬x深x高 mm |
370x530x 1045 |
重量 kg | 65 |
工作面積 寬x高mm | 390x290 |
水平裝置 | 可選 |