0512-68790159
發布時間:2018-09-06 10:11:16瀏覽次數:次
USP750 | |
5種焊接模式 | ü |
時間 | ü |
能量 | ü |
相對距離 | ü |
絕對距離 | ü |
振幅圖/分段 | ü |
壓力圖/分段 | ü |
回轉工作臺和滑臺功能 | ü |
隔音功能 | ü |
語言選擇 | ü |
日期與時間 | ü |
密碼保護功能 | ü |
頻率測量 | ü |
移動輸入/輸出 | ü |
可編程輸入/輸出,2個輸出口與4個輸入口 | ü |
現場電纜 | 可選 |
16組焊接參數 | ü |
RS232串行接口 | ü |
存儲最后4筆焊接曲線圖 | ü |
USP750 | |
USP焊接機 | 750 |
焊接力N | 750 |
高度調整mm | 150 |
有效行程mm | 100 |
機械尺寸: 寬x深x高(最大)mm | 370x530x1045 |
重量kg | 65 |
工作臺 寬x高mm | 390x290 |
調幅桿的調平裝置 | ------- |
水平板 | 可選 |
頻率 | 35 kHz |